Entrez par là
Quoi de neuf ?
Méthode du mois
Vos pronostics
Vos Éliminés

Devenir membre
En savoir plus
Témoignages
Questions...

La course en bref
Les performances
Tous les pronostics
Les statistiques

Le pronostic du Club
La Synthèse Magique
Le Spéculatif
L'improbable
Les couplés de JCM
Les gros coups d'RV
Les 30 Pros
La synthèse des 30 PROS

La Dernière Place
L'indice de Forme
La Régularité
Le coefficient de Réussite

Livres gratuits(11)
Logiciels gratuits(7)
Outils gratuits(11)

Liens turfistes
Forum / Discussion
Exprimez-vous

Calendrier
S'inscrire au PMU
Tous les paris
Coût d'un CR Q5
Calcul d'un CR Q5
Abréviations
Lexique

 

LES PRONOSTICS STATISTIQUES
DU CLUB DES TURFISTES GAGNANTS


Ce que les arrivées passées nous donnent
comme infos pour la course du jour :
(explications)


Warning: Undefined variable $DateVoulue in /home/clients/485ffe16d129373457319463ad5704c3/sites/gagnerauturf.net/PronoStats.php on line 74

Course 101 du 10/06/2024 (16 partants)
CAEN - Trot Attelé - PRIX DE THURY HARCOURT - 35000 € - 2450 m
- Terrain Bon - 2 sexes -

HISTORIQUE DU PRIX DE THURY HARCOURT
Dates Arrivées Rapports
1 2 3 4 5 SG SP1 SP2 SP3 CG CP1 CP2 CP3
20210614-101 8 5 14 2 12 10,9 2,6 1,6 1,9 13,5 5,2 7,5 4,1
20220613-101 14 1 5 13 6 4,9 2,2 3,2 4,8 18,6 8 10,1 13,7
20230612-104 7 6 16 3 8 18,8 3,6 1,6 2,3 32,1 9,1 13,1 5,2

 
SYNTHESE : 14 5 8 7 6 1 16 13 11,5 2,8 2,1 3 21,4 7,4 10,2 7,7

Les Statistiques des numéros PMU :


Depuis le 1er janvier 1995 :

Part. 1e 2e 3e 4e 5e Total Vict.
(1er)
Placé
3 1ers
Placé
5 1ers
Écart Maxi Ecart actuel
1 3 5 1 3 5
1 6818 386 432 426 418 453 2115 5,7% 18,3% 31% 77 37 26 14 14 14
2 6818 429 429 439 431 436 2164 6,3% 19% 31,7% 80 65 23 5 0 0
3 6818 464 443 426 426 424 2183 6,8% 19,6% 32% 95 33 32 1 1 1
4 6818 444 490 424 447 435 2240 6,5% 19,9% 32,9% 125 37 25 27 2 2
5 6818 449 458 456 423 466 2252 6,6% 20% 33% 98 33 16 2 2 1
6 6818 455 462 510 432 436 2295 6,7% 20,9% 33,7% 104 26 20 6 5 5
7 6817 445 426 438 433 431 2173 6,5% 19,2% 31,9% 77 36 19 4 4 2
8 6816 448 418 426 431 442 2165 6,6% 19% 31,8% 89 29 19 0 0 0
9 6816 456 417 396 419 390 2078 6,7% 18,6% 30,5% 91 53 22 8 6 0
10 6816 382 395 408 436 414 2035 5,6% 17,4% 29,9% 127 33 23 13 10 1
11 6815 428 376 405 419 386 2014 6,3% 17,7% 29,6% 64 35 22 18 9 9
12 6811 409 382 415 418 403 2027 6% 17,7% 29,8% 100 41 23 17 6 5
13 6767 371 399 404 413 399 1986 5,5% 17,4% 29,4% 90 32 20 15 1 0
14 6586 355 407 409 390 398 1959 5,4% 17,8% 29,7% 100 39 20 9 9 9
15 6060 330 342 335 325 360 1692 5,5% 16,6% 27,9% 107 58 21 3 0 0
16 5364 294 311 281 316 284 1486 5,5% 16,5% 27,7% 95 46 26 25 1 1


Depuis le 1er janvier 2005 :

Part. 1e 2e 3e 4e 5e Total Vict.
(1er)
Placé
3 1ers
Placé
5 1ers
Écart Maxi Ecart actuel
1 3 5 1 3 5
1 6818 386 432 426 418 453 2115 5,7% 18,3% 31% 77 37 26 14 14 14
2 6818 429 429 439 431 436 2164 6,3% 19% 31,7% 80 65 23 5 0 0
3 6818 464 443 426 426 424 2183 6,8% 19,6% 32% 95 33 32 1 1 1
4 6818 444 490 424 447 435 2240 6,5% 19,9% 32,9% 125 37 25 27 2 2
5 6818 449 458 456 423 466 2252 6,6% 20% 33% 98 33 16 2 2 1
6 6818 455 462 510 432 436 2295 6,7% 20,9% 33,7% 104 26 20 6 5 5
7 6817 445 426 438 433 431 2173 6,5% 19,2% 31,9% 77 36 19 4 4 2
8 6816 448 418 426 431 442 2165 6,6% 19% 31,8% 89 29 19 0 0 0
9 6816 456 417 396 419 390 2078 6,7% 18,6% 30,5% 91 53 22 8 6 0
10 6816 382 395 408 436 414 2035 5,6% 17,4% 29,9% 127 33 23 13 10 1
11 6815 428 376 405 419 386 2014 6,3% 17,7% 29,6% 64 35 22 18 9 9
12 6811 409 382 415 418 403 2027 6% 17,7% 29,8% 100 41 23 17 6 5
13 6767 371 399 404 413 399 1986 5,5% 17,4% 29,4% 90 32 20 15 1 0
14 6586 355 407 409 390 398 1959 5,4% 17,8% 29,7% 100 39 20 9 9 9
15 6060 330 342 335 325 360 1692 5,5% 16,6% 27,9% 107 58 21 3 0 0
16 5364 294 311 281 316 284 1486 5,5% 16,5% 27,7% 95 46 26 25 1 1


SYNTHESE GENERALE :

Synthèse 1er (95) : 3 9 6 8 5 7 4 11
Synthèse 1er (05) : 3 9 6 8 5 7 4 11
 
Synthèse 1-2-3 (95) : 6 5 4 3 7 8 2 9
Synthèse 123 (05) : 6 5 4 3 7 8 2 9
 
Synthèse 1-2-3-4-5 (95) : 6 5 4 3 7 8 2 1
Synthèse 1-2-3-4-5 (05) : 6 5 4 3 7 8 2 1
 

Les PronoStats :

Critères : Trot Attelé (Ta)
Hippodrome : CAEN
Partants : Egal 16
Nombre de courses : 26
Période de test : Du 05/09/2005
au 10/06/2024
Rapport SG : 11,90
Rapport SP1 : 2,80
Rapport SP2 : 2,70
Rapport SP3 : 3,60
Rapport CG : 31,90
Rapport CP12 : 10,00
Rapport CP13 : 16,60
Rapport CP23 : 14,00

PronoStat 1e15721612119531413101
Points3332222221111

PronoStat 2e1487310911615131262
Points4333222111111

PronoStat 3e61516814111075421
Points654211111111

PronoStat 4e471613109321151285
Points4322222221111

PronoStat 5e1821312116141097543
Points43322221111111

Synthèse
1+2
7143159216121081131156
Points655444333332221

Synthèse
1+2+3
15167614832109112115134
Points9777655544433321

Synthèse
1+2+3+4
15716632141098141312511
Points101097776666654443

Synthèse
1+2+3+4+5
71521168631410913124115
Points11101010999877766655

CONCLUSION157148641


  
ARRIVÉE : 9 2 3 10 11
  
RAPPORTS PMU (Pour 1 €) :
SG 1.70 Trio 2S4 2.10
SP1 1.30 TO 28.20 Q4O 71.60
SP2 2.00 TD 4.90 Q4D 7.20
SP3 2.00 Q5O 279.30 Q4B3 2.20
CG 5.40 Q5D 4.60 MT4 42.00
CP12 2.80 Q5B4 MT5 8.40
CP13 3.30 Q5B3 1.10 MT6 2.80
CP23 5.60 Q5B45 1.10 MT7 1.20
 
RAPPORTS ePMU (Pour 1 €) :
eSG 1.60 eTrio e2S4 2.00
eSP1 1.20 eTO 33.20 eQ4O 88.10
eSP2 2.10 eTD 5.80 eQ4D 8.90
eSP3 1.80 eQ5O 299.90 eQ4B3 2.30
eCG 5.90 eQ5D 4.50 eMT4 31.00
eCP12 3.50 eQ5B45 eMT5 7.00
eCP13 3.10     eMT6 3.00
eCP23 6.10     eMT7 1.80
 

RAPPORTS ZETURF (Pour 1 €) :

SG 1.80 CG 6.80 ZE-C 8.10
SP1 1.20 CP12 3.60 Trio 14.50
SP2 2.10 CP13 3.30 Triordre 40.50
SP3 1.90 CP23 6.70 ZE4 36.10



Pour consulter les pronostics statistiques et arrivées des jours précédents
sélectionnez votre jour dans la case ci-dessous, puis cliquez sur 'Voir'