Test du prono Pro n°21 (Pascal MORIN) en champ réduit,
avec les chevaux de 1 à 8 pris tour à tour en base,
pour les courses répondant aux conditions suivantes :

Obstacles (H + SC)

Exemple avec la deuxième ligne du premier tableau ci-dessous (grisée) :

On joue avec les 7 premiers chevaux du prono.
On prend le 4ème en base, et on le joue en champ réduit avec les 6 autres,
4e > 1e - 2e - 3e - 5e - 6e - 7e

Ce qui revient à jouer les 6 couplés 4-1 / 4-2 / 4-3 / 4-5 / 4-6 et 4-7

Couplé Gagnant :

Base Nb de courses Mise Courses gagnées Réussite Gain Résultat Mini Maxi Rendement Écart Maxi Rapport moyen
6-2 240 1200 31 12.92% 971 -229 -229 177 80.92% 31 31.32
7-4 240 1440 16 6.67% 1640 200 -801 242 113.89% 37 102.5
7-7 240 1440 9 3.75% 1866 426 -408 678 129.58% 78 207.33
8-4 240 1680 17 7.08% 1978 298 -979 349 117.74% 37 116.35
8-7 240 1680 9 3.75% 1866 186 -518 498 111.07% 78 207.33

Couplé Placé :

Base Nb de courses Mise Courses gagnées Réussite Gain Résultat Mini Maxi Rendement Écart Maxi Rapport moyen
4-2 240 720 56 23.33% 586 -134 -156 8 81.39% 15 10.46
4-4 240 720 33 13.75% 626 -94 -218 0 86.94% 24 18.97
6-6 240 1200 27 11.25% 1047 -153 -163 87 87.25% 33 38.78
7-2 240 1440 74 30.83% 1276 -164 -168 150 88.61% 10 17.24
7-3 240 1440 50 20.83% 1173 -267 -519 7 81.46% 27 23.46
7-4 240 1440 39 16.25% 1702 262 -140 371 118.19% 16 43.64
7-7 240 1440 22 9.17% 1922 482 -18 713 133.47% 32 87.36
8-2 240 1680 77 32.08% 1402 -278 -278 116 83.45% 10 18.21
8-3 240 1680 55 22.92% 1671 -9 -548 97 99.46% 23 30.38
8-4 240 1680 39 16.25% 1846 166 -245 330 109.88% 16 47.33
8-7 240 1680 23 9.58% 2028 348 -100 574 120.71% 32 88.17

Test du prono Pro n°21 (Pascal MORIN),
avec tous les couplés possibles ayant un rendement supérieur ou égal à 80%

Couplé Gagnant :

Base Nb de courses Mise Courses gagnées Réussite Gain Résultat Mini Maxi Rendement Écart Maxi Rapport moyen
1-6 240 240 4 1.67% 285 45 -63 87 118.75% 99 71.25
1-8 240 240 5 2.08% 202 -38 -38 92 84.17% 108 40.4
2-5 240 240 4 1.67% 217 -23 -40 83 90.42% 70 54.25
2-6 240 240 4 1.67% 333 93 -82 190 138.75% 97 83.25
3-8 240 240 2 0.83% 250 10 -47 91 104.17% 138 125
4-7 240 240 2 0.83% 1074 834 -105 894 447.5% 92 537
4-8 240 240 1 0.42% 338 98 -183 154 140.83% 183 338
5-7 240 240 2 0.83% 544 304 -68 449 226.67% 145 272

Couplé Placé :

Base Nb de courses Mise Courses gagnées Réussite Gain Résultat Mini Maxi Rendement Écart Maxi Rapport moyen
1-6 240 240 10 4.17% 368 128 -15 167 153.33% 45 36.8
1-8 240 240 10 4.17% 258 18 -51 67 107.5% 49 25.8
2-4 240 240 17 7.08% 275 35 -29 82 114.58% 49 16.18
2-6 240 240 10 4.17% 208 -32 -70 32 86.67% 59 20.8
2-7 240 240 8 3.33% 322 82 -29 153 134.17% 51 40.25
3-4 240 240 12 5% 258 18 -141 25 107.5% 141 21.5
3-7 240 240 6 2.5% 370 130 -117 144 154.17% 94 61.67
3-8 240 240 8 3.33% 498 258 -60 294 207.5% 69 62.25
4-6 240 240 7 2.92% 244 4 -14 110 101.67% 91 34.86
4-7 240 240 7 2.92% 752 512 -3 540 313.33% 88 107.43
5-7 240 240 4 1.67% 233 -7 -68 79 97.08% 70 58.25