Test pour l'année 2000

Pronostic : A.F.P.
Discipline : Obstacles (H + SC)

Simple Gagnant :

Base Nb de courses Mise Courses gagnées Réussite Gain Résultat Rendement Écart Maxi Rapport moyen
1 30 30 1 3.33% 3 -27 10% 24 3
2 30 30 4 13.33% 33 3 110% 14 8.25
3 30 30 3 10% 14 -16 46.67% 14 4.67
4 30 30 5 16.67% 29 -1 96.67% 8 5.8
5 30 30 2 6.67% 32 2 106.67% 12 16
6 30 30 0 0% 0 -30 0% 30 0
7 30 30 3 10% 15 -15 50% 10 5
8 30 30 1 3.33% 6 -24 20% 21 6

Simple Placé :

Base Nb de courses Mise Courses gagnées Réussite Gain Résultat Rendement Écart Maxi Rapport moyen
1 30 30 6 20% 12 -18 40% 12 2
2 30 30 7 23.33% 20 -10 66.67% 14 2.86
3 30 30 7 23.33% 17 -13 56.67% 8 2.43
4 30 30 7 23.33% 16 -14 53.33% 6 2.29
5 30 30 6 20% 25 -5 83.33% 8 4.17
6 30 30 8 26.67% 31 1 103.33% 8 3.88
7 30 30 5 16.67% 17 -13 56.67% 7 3.4
8 30 30 7 23.33% 23 -7 76.67% 7 3.29

Test pour l'année 2001

Pronostic : A.F.P.
Discipline : Obstacles (H + SC)

Simple Gagnant :

Base Nb de courses Mise Courses gagnées Réussite Gain Résultat Rendement Écart Maxi Rapport moyen
1 31 31 7 22.58% 54 23 174.19% 9 7.71
2 31 31 0 0% 0 -31 0% 31 0
3 31 31 1 3.23% 4 -27 12.9% 19 4
4 31 31 0 0% 0 -31 0% 31 0
5 31 31 1 3.23% 14 -17 45.16% 22 14
6 31 31 3 9.68% 28 -3 90.32% 26 9.33
7 31 31 5 16.13% 56 25 180.65% 10 11.2
8 31 31 4 12.9% 164 133 529.03% 14 41

Simple Placé :

Base Nb de courses Mise Courses gagnées Réussite Gain Résultat Rendement Écart Maxi Rapport moyen
1 31 31 15 48.39% 46 15 148.39% 3 3.07
2 31 31 7 22.58% 24 -7 77.42% 7 3.43
3 31 31 8 25.81% 26 -5 83.87% 7 3.25
4 31 31 3 9.68% 8 -23 25.81% 13 2.67
5 31 31 5 16.13% 27 -4 87.1% 8 5.4
6 31 31 5 16.13% 15 -16 48.39% 19 3
7 31 31 8 25.81% 29 -2 93.55% 6 3.63
8 31 31 11 35.48% 68 37 219.36% 7 6.18

Test pour l'année 2002

Pronostic : A.F.P.
Discipline : Obstacles (H + SC)

Simple Gagnant :

Base Nb de courses Mise Courses gagnées Réussite Gain Résultat Rendement Écart Maxi Rapport moyen
1 35 35 4 11.43% 21 -14 60% 14 5.25
2 35 35 3 8.57% 11 -24 31.43% 19 3.67
3 35 35 4 11.43% 40 5 114.29% 9 10
4 35 35 4 11.43% 54 19 154.29% 11 13.5
5 35 35 6 17.14% 51 16 145.71% 14 8.5
6 35 35 0 0% 0 -35 0% 35 0
7 35 35 4 11.43% 51 16 145.71% 19 12.75
8 35 35 2 5.71% 41 6 117.14% 26 20.5

Simple Placé :

Base Nb de courses Mise Courses gagnées Réussite Gain Résultat Rendement Écart Maxi Rapport moyen
1 35 35 12 34.29% 30 -5 85.71% 7 2.5
2 35 35 9 25.71% 22 -13 62.86% 10 2.44
3 35 35 9 25.71% 31 -4 88.57% 9 3.44
4 35 35 9 25.71% 35 0 100% 11 3.89
5 35 35 12 34.29% 56 21 160% 6 4.67
6 35 35 4 11.43% 15 -20 42.86% 16 3.75
7 35 35 9 25.71% 49 14 140% 6 5.44
8 35 35 7 20% 33 -2 94.29% 22 4.71

Test pour l'année 2003

Pronostic : A.F.P.
Discipline : Obstacles (H + SC)

Simple Gagnant :

Base Nb de courses Mise Courses gagnées Réussite Gain Résultat Rendement Écart Maxi Rapport moyen
1 35 35 1 2.86% 3 -32 8.57% 23 3
2 35 35 5 14.29% 30 -5 85.71% 13 6
3 35 35 1 2.86% 6 -29 17.14% 24 6
4 35 35 4 11.43% 31 -4 88.57% 16 7.75
5 35 35 1 2.86% 5 -30 14.29% 22 5
6 35 35 4 11.43% 39 4 111.43% 12 9.75
7 35 35 5 14.29% 67 32 191.43% 14 13.4
8 35 35 3 8.57% 36 1 102.86% 15 12

Simple Placé :

Base Nb de courses Mise Courses gagnées Réussite Gain Résultat Rendement Écart Maxi Rapport moyen
1 35 35 6 17.14% 20 -15 57.14% 17 3.33
2 35 35 10 28.57% 26 -9 74.29% 6 2.6
3 35 35 9 25.71% 36 1 102.86% 8 4
4 35 35 8 22.86% 24 -11 68.57% 10 3
5 35 35 6 17.14% 30 -5 85.71% 8 5
6 35 35 5 14.29% 23 -12 65.71% 12 4.6
7 35 35 12 34.29% 48 13 137.14% 6 4
8 35 35 6 17.14% 25 -10 71.43% 15 4.17

Test pour l'année 2004

Pronostic : A.F.P.
Discipline : Obstacles (H + SC)

Simple Gagnant :

Base Nb de courses Mise Courses gagnées Réussite Gain Résultat Rendement Écart Maxi Rapport moyen
1 41 41 7 17.07% 42 1 102.44% 10 6
2 41 41 4 9.76% 22 -19 53.66% 10 5.5
3 41 41 6 14.63% 39 -2 95.12% 14 6.5
4 41 41 4 9.76% 42 1 102.44% 10 10.5
5 41 41 3 7.32% 49 8 119.51% 23 16.33
6 41 41 2 4.88% 52 11 126.83% 21 26
7 41 41 2 4.88% 15 -26 36.59% 19 7.5
8 41 41 3 7.32% 22 -19 53.66% 23 7.33

Simple Placé :

Base Nb de courses Mise Courses gagnées Réussite Gain Résultat Rendement Écart Maxi Rapport moyen
1 41 41 14 34.15% 33 -8 80.49% 6 2.36
2 41 41 17 41.46% 54 13 131.71% 5 3.18
3 41 41 10 24.39% 28 -13 68.29% 9 2.8
4 41 41 9 21.95% 32 -9 78.05% 10 3.56
5 41 41 7 17.07% 30 -11 73.17% 12 4.29
6 41 41 10 24.39% 36 -5 87.81% 10 3.6
7 41 41 6 14.63% 15 -26 36.59% 12 2.5
8 41 41 11 26.83% 45 4 109.76% 9 4.09

Test pour l'année 2005

Pronostic : A.F.P.
Discipline : Obstacles (H + SC)

Simple Gagnant :

Base Nb de courses Mise Courses gagnées Réussite Gain Résultat Rendement Écart Maxi Rapport moyen
1 41 41 6 14.63% 38 -3 92.68% 27 6.33
2 41 41 5 12.2% 26 -15 63.42% 23 5.2
3 41 41 2 4.88% 29 -12 70.73% 29 14.5
4 41 41 2 4.88% 23 -18 56.1% 15 11.5
5 41 41 5 12.2% 51 10 124.39% 18 10.2
6 41 41 1 2.44% 28 -13 68.29% 29 28
7 41 41 3 7.32% 22 -19 53.66% 30 7.33
8 41 41 4 9.76% 52 11 126.83% 20 13

Simple Placé :

Base Nb de courses Mise Courses gagnées Réussite Gain Résultat Rendement Écart Maxi Rapport moyen
1 41 41 17 41.46% 41 0 100% 10 2.41
2 41 41 11 26.83% 36 -5 87.81% 8 3.27
3 41 41 5 12.2% 16 -25 39.02% 19 3.2
4 41 41 7 17.07% 25 -16 60.98% 13 3.57
5 41 41 11 26.83% 38 -3 92.68% 16 3.46
6 41 41 3 7.32% 15 -26 36.59% 20 5
7 41 41 12 29.27% 54 13 131.71% 6 4.5
8 41 41 8 19.51% 34 -7 82.93% 11 4.25

Test pour l'année 2006

Pronostic : A.F.P.
Discipline : Obstacles (H + SC)

Simple Gagnant :

Base Nb de courses Mise Courses gagnées Réussite Gain Résultat Rendement Écart Maxi Rapport moyen
1 27 27 3 11.11% 13 -14 48.15% 10 4.33
2 27 27 1 3.7% 3 -24 11.11% 14 3
3 27 27 1 3.7% 4 -23 14.82% 18 4
4 27 27 4 14.82% 47 20 174.07% 11 11.75
5 27 27 2 7.41% 66 39 244.44% 16 33
6 27 27 1 3.7% 6 -21 22.22% 20 6
7 27 27 2 7.41% 13 -14 48.15% 13 6.5
8 27 27 0 0% 0 -27 0% 27 0

Simple Placé :

Base Nb de courses Mise Courses gagnées Réussite Gain Résultat Rendement Écart Maxi Rapport moyen
1 27 27 7 25.93% 16 -11 59.26% 7 2.29
2 27 27 9 33.33% 22 -5 81.48% 4 2.44
3 27 27 6 22.22% 19 -8 70.37% 6 3.17
4 27 27 7 25.93% 22 -5 81.48% 8 3.14
5 27 27 7 25.93% 40 13 148.15% 5 5.71
6 27 27 2 7.41% 6 -21 22.22% 11 3
7 27 27 6 22.22% 26 -1 96.3% 9 4.33
8 27 27 3 11.11% 12 -15 44.44% 11 4

Test de 2000 à 2006

Pronostic : A.F.P.
Discipline : Obstacles (H + SC)

Simple Gagnant :

Base Nb de courses Mise Courses gagnées Réussite Gain Résultat Rendement Écart Maxi Rapport moyen
1 240 240 29 12.08% 175 -65 72.92% 37 6.03
2 240 240 22 9.17% 125 -115 52.08% 41 5.68
3 240 240 18 7.5% 137 -103 57.08% 38 7.61
4 240 240 23 9.58% 226 -14 94.17% 42 9.83
5 240 240 20 8.33% 267 27 111.25% 45 13.35
6 240 240 11 4.58% 154 -86 64.17% 48 14
7 240 240 24 10% 239 -1 99.58% 30 9.96
8 240 240 17 7.08% 322 82 134.17% 47 18.94

Simple Placé :

Base Nb de courses Mise Courses gagnées Réussite Gain Résultat Rendement Écart Maxi Rapport moyen
1 240 240 77 32.08% 199 -41 82.92% 17 2.58
2 240 240 70 29.17% 204 -36 85% 15 2.91
3 240 240 54 22.5% 171 -69 71.25% 19 3.17
4 240 240 50 20.83% 164 -76 68.33% 16 3.28
5 240 240 54 22.5% 246 6 102.5% 16 4.56
6 240 240 37 15.42% 143 -97 59.58% 20 3.87
7 240 240 58 24.17% 240 0 100% 12 4.14
8 240 240 53 22.08% 242 2 100.83% 22 4.57