Date | D. | P. | Hippodrome | Le Prono du Club | Arrivée | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
20050907-101 | Ta | 16 | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 6 | 13 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 12 | 13 | 3 | 6 | 1 | 5 | |
20050908-101 | P | 18 | LONGCHAMP | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 14 | 15 | 3 | 14 | 13 | 15 | 7 | |
20050909-101 | H | 15 | AUTEUIL | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 12 | 11 | 13 | 11 | 3 | 12 | 6 | 8 | |
20050910-103 | TaA | 18 | VINCENNES | 12 | 1 | 3 | 5 | 14 | 11 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 14 | |
20050911-102 | P | 18 | LONGCHAMP | 17 | 7 | 6 | 8 | 14 | 18 | 16 | 12 | 14 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
20050912-101 | Ta | 18 | VINCENNES | 11 | 8 | 16 | 1 | 7 | 10 | 6 | 4 | 11 | 8 | 4 | 9 | 15 | |
20050913-302 | TaA | 17 | VINCENNES | 7 | 4 | 2 | 3 | 13 | 16 | 14 | 8 | 4 | 7 | 16 | 13 | 14 | |
20050914-101 | P | 16 | NANCY | 11 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 5 | 6 | 2 | 9 | 13 | |
20050915-101 | SC | 18 | AUTEUIL | 3 | 5 | 11 | 7 | 2 | 8 | 10 | 17 | 7 | 3 | 13 | 17 | 11 | |
20050916-101 | P | 18 | CHANTILLY | 13 | 12 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 17 | 12 | 13 | 1 | 2 | |
20050917-103 | P | 18 | LONGCHAMP | 12 | 13 | 8 | 2 | 3 | 16 | 7 | 17 | 13 | 5 | 1 | 9 | 18 | |
20050918-103 | Ta | 15 | VINCENNES | 11 | 2 | 12 | 10 | 5 | 8 | 13 | 14 | 11 | 8 | 12 | 9 | 4 | |
20050919-101 | P | 16 | CRAON | 1 | 11 | 9 | 14 | 16 | 7 | 3 | 12 | 9 | 11 | 7 | 12 | 5 | |
20050920-202 | Ta | 16 | VINCENNES | 14 | 12 | 9 | 15 | 1 | 5 | 2 | 10 | 14 | 8 | 5 | 13 | 3 | |
20050921-101 | Ta | 17 | LA CAPELLE | 17 | 7 | 2 | 10 | 14 | 1 | 3 | 6 | 9 | 17 | 7 | 1 | 6 | |
20050922-101 | Ta | 14 | VINCENNES | 11 | 2 | 13 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 14 | 11 | |
20050923-301 | Ta | 16 | VINCENNES | 13 | 14 | 11 | 4 | 2 | 9 | 7 | 12 | 14 | 3 | 1 | 9 | 2 | |
20050924-103 | P | 18 | MAISONS-LAFFITTE | 17 | 3 | 14 | 5 | 1 | 9 | 2 | 11 | 3 | 12 | 9 | 11 | 6 | |
20050925-103 | Ta | 20 | VINCENNES | 16 | 15 | 12 | 11 | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 17 | 20 | 1 | 19 | |
20050926-101 | Ta | 16 | ENGHIEN | 9 | 13 | 2 | 14 | 7 | 15 | 12 | 4 | 2 | 9 | 15 | 11 | 7 | |
20050927-101 | P | 18 | SAINT-CLOUD | 15 | 5 | 8 | 3 | 2 | 16 | 18 | 6 | 1 | 8 | 15 | 16 | 7 | |
20050928-101 | Ta | 18 | LISIEUX | 8 | 10 | 15 | 14 | 1 | 4 | 6 | 18 | 8 | 15 | 18 | 17 | 16 | |
20050929-101 | P | 16 | LE LION D'ANGERS | 10 | 9 | 4 | 3 | 8 | 14 | 15 | 5 | 14 | 2 | 6 | 9 | 11 | |
20050930-201 | Ta | 15 | VINCENNES | 14 | 13 | 6 | 10 | 12 | 8 | 5 | 15 | 6 | 10 | 12 | 7 | 11 | |
20051001-103 | P | 18 | LONGCHAMP | 2 | 11 | 4 | 14 | 5 | 17 | 9 | 18 | 4 | 13 | 3 | 8 | 17 | |
20051002-107 | P | 15 | LONGCHAMP | 15 | 13 | 12 | 8 | 11 | 7 | 6 | 4 | 13 | 2 | 5 | 7 | 12 | |
20051003-101 | Ta | 13 | ENGHIEN | 10 | 12 | 9 | 4 | 2 | 7 | 1 | 8 | 10 | 12 | 7 | 2 | 6 | |
20051004-302 | Ta | 15 | VINCENNES | 7 | 1 | 6 | 15 | 3 | 2 | 9 | 4 | 7 | 11 | 5 | 1 | 3 | |
20051005-101 | Ta | 18 | ANGERS | 15 | 6 | 3 | 18 | 8 | 1 | 17 | 7 | 1 | 15 | 14 | 18 | 9 | |
20051006-101 | P | 18 | MAISONS-LAFFITTE | 11 | 5 | 7 | 6 | 17 | 8 | 10 | 12 | 9 | 5 | 17 | 7 | 1 | |
20051007-201 | Ta | 18 | VINCENNES | 11 | 15 | 5 | 17 | 7 | 10 | 16 | 9 | 11 | 12 | 8 | 15 | 3 | |
20051008-103 | P | 18 | SAINT-CLOUD | 2 | 5 | 12 | 18 | 14 | 11 | 7 | 17 | 11 | 4 | 17 | 9 | 5 | |
20051009-103 | H | 18 | AUTEUIL | 4 | 17 | 6 | 2 | 11 | 14 | 8 | 7 | 8 | 4 | 13 | 9 | 14 | |
20051010-101 | P | 18 | CHANTILLY | 6 | 12 | 3 | 8 | 5 | 1 | 9 | 16 | 9 | 17 | 16 | 13 | 12 | |
20051011-302 | Ta | 17 | VINCENNES | 16 | 6 | 14 | 13 | 12 | 5 | 7 | 10 | 14 | 16 | 6 | 5 | 12 | |
20051012-101 | P | 16 | BORDEAUX LE BOUSCAT | 7 | 3 | 4 | 15 | 10 | 6 | 13 | 14 | 13 | 1 | 7 | 2 | 16 | |
20051013-101 | Ta | 18 | ENGHIEN | 18 | 13 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 17 | 18 | 13 | 16 | 3 | 2 | |
20051014-101 | P | 17 | CHANTILLY | 16 | 4 | 10 | 6 | 3 | 15 | 5 | 9 | 6 | 11 | 10 | 12 | 13 | |
20051015-103 | Ta | 18 | CRAIGNES | 5 | 18 | 12 | 4 | 15 | 3 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | |
20051016-103 | P | 18 | LONGCHAMP | 13 | 5 | 6 | 1 | 8 | 14 | 7 | 10 | 10 | 5 | 14 | 2 | 6 | |
20051017-101 | P | 18 | DEAUVILLE | 2 | 6 | 13 | 9 | 4 | 3 | 18 | 10 | 9 | 17 | 8 | 4 | 16 | |
20051018-202 | Ta | 16 | VINCENNES | 14 | 6 | 8 | 12 | 11 | 5 | 4 | 1 | 6 | 14 | 16 | 4 | 9 | |
20051019-101 | Ta | 16 | LYON VILLEURBANNE | 15 | 13 | 16 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 | 15 | 16 | 13 | 6 | 10 | |
20051020-101 | P | 18 | CHANTILLY | 4 | 1 | 14 | 9 | 5 | 13 | 10 | 17 | 14 | 13 | 16 | 7 | 8 | |
20051021-202 | Ta | 18 | VINCENNES | 7 | 9 | 12 | 18 | 17 | 13 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1 | 17 | 4 | |
20051022-103 | SC | 18 | AUTEUIL | 9 | 2 | 13 | 4 | 12 | 6 | 1 | 16 | 12 | 13 | 17 | 1 | 2 | |
20051023-103 | P | 18 | LONGCHAMP | 4 | 12 | 2 | 16 | 10 | 18 | 6 | 1 | 5 | 1 | 14 | 17 | 12 | |
20051024-203 | Ta | 15 | ENGHIEN | 7 | 13 | 15 | 12 | 5 | 4 | 9 | 14 | 4 | 11 | 15 | 12 | 13 | |
20051025-202 | Ta | 16 | VINCENNES | 8 | 1 | 16 | 14 | 11 | 10 | 12 | 15 | 2 | 11 | 7 | 15 | 5 | |
20051026-101 | Ta | 18 | ENGHIEN | 12 | 7 | 10 | 15 | 8 | 16 | 18 | 11 | 16 | 11 | 2 | 1 | 5 | |
20051027-101 | H | 19 | AUTEUIL | 2 | 5 | 1 | 12 | 17 | 7 | 10 | 4 | 5 | 19 | 2 | 1 | 10 | |
20051028-101 | P | 18 | LONGCHAMP | 4 | 3 | 16 | 2 | 14 | 9 | 1 | 12 | 4 | 2 | 14 | 10 | 5 | |
20051029-103 | H | 18 | ENGHIEN | 2 | 8 | 7 | 9 | 1 | 13 | 6 | 17 | 1 | 6 | 7 | 9 | 12 | |
20051030-103 | P | 18 | SAINT-CLOUD | 4 | 9 | 15 | 5 | 8 | 12 | 13 | 3 | 15 | 5 | 14 | 3 | 6 | |
20051031-102 | P | 16 | COMPIÈGNE | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 7 | 11 | 16 | 5 | 12 | 2 | 8 | 11 | |
20051101-101 | P | 18 | MAISONS-LAFFITTE | 11 | 18 | 10 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 18 | 1 | 15 | 11 | 3 | |
20051102-101 | Ta | 18 | CHERBOURG | 18 | 3 | 1 | 2 | 9 | 17 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
20051103-101 | Ta | 15 | VINCENNES | 8 | 14 | 11 | 9 | 4 | 6 | 10 | 12 | 9 | 15 | 10 | 13 | 14 | |
20051104-202 | TaA | 18 | VINCENNES | 1 | 18 | 8 | 3 | 13 | 7 | 11 | 6 | 6 | 12 | 1 | 9 | 15 | |
20051105-103 | H | 17 | AUTEUIL | 3 | 16 | 5 | 6 | 14 | 9 | 11 | 17 | 3 | 14 | 6 | 5 | 15 | |
20051106-103 | SC | 16 | AUTEUIL | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 5 | 4 | 6 | 12 | 11 | 3 | |
20051107-101 | TaA | 16 | VINCENNES | 6 | 2 | 13 | 5 | 1 | 15 | 12 | 3 | 6 | 13 | 3 | 5 | 1 | |
20051108-101 | P | 18 | MAISONS-LAFFITTE | 11 | 10 | 9 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 | 10 | |
20051109-101 | Ta | 18 | NANTES | 13 | 12 | 1 | 17 | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 2 | 1 | 4 | 8 | |
20051110-101 | TaA | 18 | VINCENNES | 6 | 4 | 14 | 7 | 10 | 5 | 12 | 9 | 5 | 6 | 18 | 15 | 10 | |
20051111-102 | P | 16 | TOULOUSE | 4 | 16 | 1 | 11 | 15 | 5 | 13 | 2 | 4 | 11 | 9 | 5 | 13 | |
20051112-105 | P | 18 | SAINT-CLOUD | 1 | 17 | 18 | 2 | 4 | 14 | 11 | 6 | 14 | 11 | 8 | 5 | 4 | |
20051113-104 | H | 18 | AUTEUIL | 1 | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | 13 | 4 | 15 | 4 | 1 | 8 | 5 | |
20051114-101 | Ta | 17 | VINCENNES | 17 | 6 | 11 | 3 | 14 | 12 | 13 | 8 | 17 | 11 | 9 | 13 | 14 | |
20051115-203 | Ta | 16 | VINCENNES | 16 | 9 | 12 | 3 | 1 | 4 | 15 | 11 | 12 | 9 | 13 | 5 | 15 | |
20051116-101 | Ta | 16 | BORDEAUX LE BOUSCAT | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 12 | 2 | 9 | 4 | 12 | 3 | 6 | 5 | |
20051117-102 | P | 16 | ANGERS | 9 | 7 | 8 | 5 | 3 | 11 | 16 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 15 | |
20051118-102 | P | 15 | LYON PARILLY | 7 | 11 | 13 | 10 | 5 | 4 | 15 | 2 | 11 | 4 | 13 | 6 | 7 | |
20051119-103 | Ta | 14 | VINCENNES | 6 | 14 | 7 | 10 | 12 | 4 | 11 | 13 | 7 | 3 | 4 | 14 | 11 | |
20051120-104 | H | 15 | AUTEUIL | 7 | 5 | 11 | 12 | 2 | 15 | 10 | 1 | 13 | 6 | 8 | 5 | 15 | |
20051121-102 | P | 18 | MAISONS-LAFFITTE | 4 | 6 | 13 | 8 | 14 | 2 | 16 | 7 | 11 | 8 | 13 | 7 | 14 | |
20051122-203 | TaA | 18 | VINCENNES | 9 | 6 | 5 | 8 | 1 | 11 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | |
20051123-102 | Ta | 18 | ROUEN | 9 | 2 | 10 | 18 | 1 | 4 | 8 | 12 | 2 | 17 | 12 | 10 | 18 | |
20051124-101 | Ta | 18 | VINCENNES | 9 | 8 | 16 | 5 | 17 | 14 | 3 | 13 | 8 | 12 | 5 | 6 | 16 | |
20051125-302 | Ta | 16 | VINCENNES | 1 | 3 | 15 | 11 | 9 | 5 | 7 | 12 | 1 | 5 | 7 | 13 | 16 | |
20051127-105 | SC | 15 | AUTEUIL | 11 | 2 | 7 | 8 | 6 | 12 | 1 | 10 | 11 | 2 | 12 | 10 | 1 | |
20051128-103 | P | 18 | FONTAINEBLEAU | 18 | 3 | 13 | 17 | 8 | 15 | 12 | 4 | 18 | 14 | 1 | 2 | 15 | |
20051129-203 | TaA | 18 | VINCENNES | 9 | 18 | 2 | 16 | 17 | 6 | 4 | 13 | 6 | 1 | 18 | 17 | 8 | |
20051130-101 | Ta | 18 | VINCENNES | 8 | 4 | 13 | 18 | 3 | 10 | 11 | 2 | 4 | 11 | 13 | 3 | 5 | |
20051201-101 | Ta | 19 | VINCENNES | 5 | 17 | 18 | 16 | 6 | 10 | 3 | 12 | 18 | 17 | 5 | 6 | 3 | |
20051202-301 | Ta | 16 | VINCENNES | 3 | 12 | 9 | 10 | 13 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 11 | 10 | |
20051203-103 | Ta | 18 | VINCENNES | 12 | 11 | 10 | 8 | 3 | 1 | 16 | 5 | 10 | 11 | 15 | 8 | 9 | |
20051204-104 | H | 18 | AUTEUIL | 3 | 8 | 9 | 4 | 2 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 | 12 | 7 | 11 | |
20051205-101 | Ta | 16 | VINCENNES | 10 | 8 | 6 | 7 | 14 | 15 | 9 | 11 | 10 | 8 | 16 | 6 | 3 | |
20051206-202 | TaA | 18 | VINCENNES | 3 | 13 | 14 | 6 | 2 | 11 | 16 | 17 | 14 | 6 | 7 | 9 | 16 | |
20051207-102 | P | 16 | MARSEILLE BORÉLY | 2 | 8 | 14 | 7 | 1 | 12 | 3 | 6 | 2 | 12 | 15 | 3 | 11 | |
20051208-101 | TaA | 18 | VINCENNES | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 18 | 11 | 3 | 7 | 8 | 2 | 18 | |
20051209-102 | P | 18 | SAINT-CLOUD | 9 | 15 | 14 | 17 | 11 | 16 | 13 | 18 | 16 | 14 | 8 | 12 | 15 | |
20051210-103 | Ta | 20 | VINCENNES | 7 | 2 | 6 | 19 | 11 | 4 | 18 | 20 | 6 | 13 | 12 | 18 | 20 | |
20051211-103 | Ta | 15 | VINCENNES | 13 | 15 | 8 | 14 | 3 | 6 | 11 | 4 | 15 | 9 | 8 | 10 | 4 | |
20051212-101 | Ta | 16 | VINCENNES | 15 | 2 | 7 | 9 | 5 | 13 | 10 | 4 | 2 | 15 | 13 | 14 | 8 | |
20051213-101 | Ta | 20 | VINCENNES | 20 | 18 | 14 | 3 | 10 | 19 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 12 | |
20051214-101 | TaA | 15 | VINCENNES | 13 | 6 | 1 | 8 | 11 | 4 | 12 | 3 | 1 | 6 | 11 | 5 | 2 | |
20051215-101 | TaA | 18 | VINCENNES | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | 14 | 7 | 12 | 5 | 6 | 4 | 1 | 17 | |
20051216-101 | Ta | 16 | CABOURG | 10 | 9 | 15 | 4 | 11 | 12 | 5 | 14 | 4 | 10 | 6 | 15 | 9 | |
20051217-103 | TaA | 17 | VINCENNES | 8 | 4 | 17 | 16 | 12 | 11 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 14 | 12 | |
20051218-104 | Ta | 17 | VINCENNES | 14 | 15 | 4 | 6 | 8 | 7 | 12 | 17 | 15 | 7 | 6 | 16 | 14 | |
20051219-102 | H | 16 | CAGNES-SUR-MER | 6 | 2 | 5 | 10 | 4 | 3 | 7 | 8 | 16 | 11 | 9 | 4 | 15 | |
20051220-101 | TaA | 16 | VINCENNES | 5 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 15 | 1 | 6 | 4 | 3 | 15 | 10 | |
20051221-101 | TaA | 18 | VINCENNES | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | 11 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | |
20051222-101 | Ta | 18 | VINCENNES | 10 | 17 | 15 | 16 | 7 | 1 | 11 | 18 | 17 | 10 | 2 | 5 | 15 | |
20051223-102 | SC | 18 | PAU | 1 | 17 | 11 | 6 | 14 | 15 | 10 | 13 | 11 | 10 | 15 | 2 | 16 | |
20051224-103 | Ta | 20 | VINCENNES | 19 | 15 | 1 | 16 | 8 | 7 | 3 | 9 | 13 | 8 | 7 | 16 | 15 | |
20051225-103 | Ta | 16 | VINCENNES | 8 | 12 | 3 | 2 | 15 | 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | 1 | 10 | 16 | |
20051226-102 | H | 16 | CAGNES-SUR-MER | 6 | 3 | 14 | 10 | 7 | 12 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 7 | 6 | |
20051227-101 | Ta | 15 | VINCENNES | 2 | 12 | 1 | 7 | 11 | 5 | 9 | 8 | 5 | 2 | 12 | 11 | 15 | |
20051229-101 | Ta | 20 | VINCENNES | 16 | 10 | 12 | 11 | 18 | 15 | 9 | 1 | 19 | 16 | 18 | 10 | 15 | |
20051230-101 | Ta | 18 | CAGNES-SUR-MER | 14 | 15 | 18 | 6 | 16 | 1 | 8 | 11 | 14 | 17 | 15 | 4 | 16 | |
20051231-103 | Ta | 20 | VINCENNES | 20 | 18 | 13 | 5 | 8 | 7 | 11 | 6 | 20 | 5 | 6 | 8 | 19 |
Copyright © 2007 - GagnerAuTurf.Net |