Pour la réussite d'autres pronos, cliquez ici...

Réussite des 8 premiers chevaux du pronostic : Notre Classement
entre le 1er janvier 2000 et le 5 janvier 2007 :

Toutes courses :

Simple Gagnant :

Base Nb de courses Mise Courses gagnées Réussite Gain Résultat Rendement Écart Maxi Rapport moyen
1 2151 2151 527 24.5% 1864 -287 86.66% 29 3.54
2 2151 2151 309 14.37% 2007 -144 93.31% 42 6.5
3 2151 2151 201 9.34% 1596 -555 74.2% 74 7.94
4 2151 2151 179 8.32% 1732 -419 80.52% 56 9.68
5 2151 2151 140 6.51% 1650 -501 76.71% 68 11.79
6 2151 2151 148 6.88% 1695 -456 78.8% 84 11.45
7 2151 2151 115 5.35% 1615 -536 75.08% 101 14.04
8 2151 2151 92 4.28% 1419 -732 65.97% 121 15.42

Simple Placé :

Base Nb de courses Mise Courses gagnées Réussite Gain Résultat Rendement Écart Maxi Rapport moyen
1 2151 2151 1003 46.63% 1961 -190 91.17% 10 1.96
2 2151 2151 800 37.19% 2036 -115 94.65% 13 2.55
3 2151 2151 642 29.85% 1897 -254 88.19% 17 2.96
4 2151 2151 581 27.01% 1888 -263 87.77% 25 3.25
5 2151 2151 508 23.62% 1842 -309 85.64% 21 3.63
6 2151 2151 468 21.76% 1838 -313 85.45% 32 3.93
7 2151 2151 404 18.78% 1717 -434 79.82% 24 4.25
8 2151 2151 346 16.09% 1571 -580 73.04% 34 4.54

Discipline : Trot (Ta + Tm + TaA) :

Simple Gagnant :

Base Nb de courses Mise Courses gagnées Réussite Gain Résultat Rendement Écart Maxi Rapport moyen
1 1101 1101 367 33.33% 1036 -65 94.1% 18 2.82
2 1101 1101 181 16.44% 1044 -57 94.82% 24 5.77
3 1101 1101 106 9.63% 814 -287 73.93% 47 7.68
4 1101 1101 101 9.17% 970 -131 88.1% 48 9.6
5 1101 1101 66 6% 902 -199 81.93% 62 13.67
6 1101 1101 76 6.9% 906 -195 82.29% 64 11.92
7 1101 1101 51 4.63% 777 -324 70.57% 87 15.24
8 1101 1101 31 2.82% 593 -508 53.86% 120 19.13

Simple Placé :

Base Nb de courses Mise Courses gagnées Réussite Gain Résultat Rendement Écart Maxi Rapport moyen
1 1101 1101 632 57.4% 1057 -44 96% 9 1.67
2 1101 1101 469 42.6% 1032 -69 93.73% 12 2.2
3 1101 1101 348 31.61% 965 -136 87.65% 16 2.77
4 1101 1101 342 31.06% 1055 -46 95.82% 16 3.09
5 1101 1101 275 24.98% 984 -117 89.37% 26 3.58
6 1101 1101 248 22.53% 982 -119 89.19% 22 3.96
7 1101 1101 187 16.99% 783 -318 71.12% 28 4.19
8 1101 1101 160 14.53% 706 -395 64.12% 24 4.41

Discipline : Plat (P) :

Simple Gagnant :

Base Nb de courses Mise Courses gagnées Réussite Gain Résultat Rendement Écart Maxi Rapport moyen
1 799 799 123 15.39% 665 -134 83.23% 32 5.41
2 799 799 93 11.64% 748 -51 93.62% 52 8.04
3 799 799 71 8.89% 611 -188 76.47% 57 8.61
4 799 799 53 6.63% 512 -287 64.08% 56 9.66
5 799 799 59 7.38% 618 -181 77.35% 69 10.48
6 799 799 55 6.88% 602 -197 75.34% 56 10.95
7 799 799 47 5.88% 578 -221 72.34% 72 12.3
8 799 799 47 5.88% 633 -166 79.22% 68 13.47

Simple Placé :

Base Nb de courses Mise Courses gagnées Réussite Gain Résultat Rendement Écart Maxi Rapport moyen
1 799 799 279 34.92% 698 -101 87.36% 17 2.5
2 799 799 247 30.91% 767 -32 96% 26 3.11
3 799 799 222 27.79% 709 -90 88.74% 16 3.19
4 799 799 166 20.78% 573 -226 71.72% 19 3.45
5 799 799 184 23.03% 675 -124 84.48% 17 3.67
6 799 799 162 20.28% 624 -175 78.1% 23 3.85
7 799 799 166 20.78% 705 -94 88.24% 17 4.25
8 799 799 132 16.52% 626 -173 78.35% 26 4.74

Discipline : Obstacles (H + SC) :

Simple Gagnant :

Base Nb de courses Mise Courses gagnées Réussite Gain Résultat Rendement Écart Maxi Rapport moyen
1 251 251 37 14.74% 163 -88 64.94% 30 4.41
2 251 251 35 13.94% 216 -35 86.06% 23 6.17
3 251 251 24 9.56% 167 -84 66.53% 34 6.96
4 251 251 25 9.96% 249 -2 99.2% 43 9.96
5 251 251 15 5.98% 130 -121 51.79% 38 8.67
6 251 251 17 6.77% 189 -62 75.3% 43 11.12
7 251 251 17 6.77% 261 10 103.98% 38 15.35
8 251 251 14 5.58% 193 -58 76.89% 42 13.79

Simple Placé :

Base Nb de courses Mise Courses gagnées Réussite Gain Résultat Rendement Écart Maxi Rapport moyen
1 251 251 92 36.65% 205 -46 81.67% 12 2.23
2 251 251 84 33.47% 231 -20 92.03% 8 2.75
3 251 251 72 28.69% 223 -28 88.85% 14 3.1
4 251 251 73 29.08% 261 10 103.98% 19 3.58
5 251 251 49 19.52% 178 -73 70.92% 15 3.63
6 251 251 58 23.11% 229 -22 91.24% 19 3.95
7 251 251 51 20.32% 236 -15 94.02% 19 4.63
8 251 251 54 21.51% 239 -12 95.22% 15 4.43

Le premier cheval de Paris-Turf joué en Simple Placé entre le 1er janvier 2000 et le 5 janvier 2007
Dans la seule discipline du TROT :

JEU SIMPLE PLACE

Nombre de courses dans le pronostic :

2151

Nombre de courses jouées :

1101

Dynamique de jeu :

51 %

Nombre de courses gagnées :

632

Réussite :

57 %

 

 

Total des mises engagées :

1101

Total des gains réalisés :

1057

Bénéfice net :

-44

Rendement à masse égale :

96 %

 

 

Rapport moyen :

1,67 €

Ecart moyen :

2

Ecart maximum :

9


Tableau des écarts :

Ecart

Nb de parties
gagnées

Cumul
en %

0

365

57,8

1

145

80,7

2

75

92,6

3

26

96,7

4

14

98,9

5

5

99,7

6

1

99,8

9

1

100

La partie avec un écart 9 :

DATE

R

C

PRONOSTIC

JEU

ARRIVEE

MISE

CUMUL

GAIN

RESULTAT

CUMUL

19 10 2005

1

1

15 13 16 3 9 8 4 7 1 11 14 6 10 12 5 2

15

15 16 13

1

1

1.2

0.2

-13.7

21 10 2005

2

2

7 12 2 1 18 13 17 9 4 16 10 3 14 15 6 11 8 5

7

08 02 01

1

1

0

-1

-14.7

24 10 2005

2

3

7 15 13 4 12 9 5 3 14 11 2 10 8 6 1

7

04 11 15

1

2

0

-1

-15.7

25 10 2005

2

2

1 8 11 12 16 15 5 13 9 10 2 7 4 14 6 3

1

02 11 07

1

3

0

-1

-16.7

26 10 2005

1

1

7 12 15 16 11 1 2 13 10 5 18 6 17 8 9 4 3 14

7

16 11 02

1

4

0

-1

-17.7

02 11 2005

1

1

18 3 5 9 17 1 14 2 11 16 4 7 6 15 10 12 8 13

18

06 05 01

1

5

0

-1

-18.7

03 11 2005

1

1

14 11 8 6 9 15 7 2 4 1 13 10 12 5 3

14

09 15 10

1

6

0

-1

-19.7

04 11 2005

2

2

18 1 8 7 6 11 9 3 13 2 12 4 5 14 15 10 16 17

18

06 12 01

1

7

0

-1

-20.7

07 11 2005

1

1

2 6 5 13 15 1 11 10 4 3 14 12 8 9 7 16

2

06 13 03

1

8

0

-1

-21.7

09 11 2005

1

1

13 1 12 17 5 16 15 8 18 3 4 10 7 6 14 2 11 9

13

17 02 01

1

9

0

-1

-22.7

10 11 2005

1

1

6 4 12 10 5 13 7 18 2 9 3 8 15 14 17 16 1 11

6

05 06 18

1

10

2.1

1.1

-21.6

Pour la réussite d'autres pronos, cliquez ici...